台城街道关于划定农村公路用地及建筑控制区的公告
-
2022-09-05 14:38:12
- 来源: 台城街道办事处
- 发布机构:台城街道办事处
- 【字体:
大 中 小】
为加强现在哪个app能买足彩农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》、《广东省农村公路条例》、《关于加强现在哪个app能买足彩农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本街管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) |
公路用地左侧 | 公路用地右侧 |
1 | C078 | 良洞-庄园 | K0+000 | K0+456 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
2 | C295 | 坽背中学-昌乐村 | K0+000 | K0+489 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
3 | C296 | 美月亭-南坑里 | K0+000 | K1+135 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
4 | C297 | 塘头-南乐村 | K0+000 | K0+276 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
5 | C298 | 桂水亭-湖边村 | K0+000 | K0+369 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
6 | C299 | 变电站-龙边村 | K0+000 | K2+676 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
7 | C301 | 泡步村委-泡步旧村 | K0+000 | K0+789 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
8 | C302 | 水南-水楼村 | K0+000 | K0+537 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
9 | C303 | 水南-吉水村 | K0+000 | K0+777 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
10 | C304 | 平岗-大塘村 | K0+000 | K0+438 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
11 | C305 | 坽背村-红庆村 | K0+000 | K0+815 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
12 | C307 | 淡村-群厚村 | K0+000 | K0+452 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
13 | C308 | 台城-湖边村 | K0+000 | K0+790 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
14 | C309 | 松梅里-银河村 | K0+000 | K0+295 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
15 | C310 | 龙乐-永隆村 | K0+000 | K0+244 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
16 | C311 | 龙乐-龙兴 | K0+000 | K0+314 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
17 | C312 | 南坑村-南昌村 | K0+000 | K0+307 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
18 | C313 | 石化-东安村 | K0+000 | K2+325 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
19 | C314 | 礼边-马尾湖 | K0+000 | K0+374 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
20 | C315 | 台城-茶山 | K0+000 | K2+066 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
21 | C316 | 仁孝桥-岭华村 | K0+000 | K0+723 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
22 | C317 | 三娘迳-鹤山村 | K0+000 | K0+451 | 7 | 3 | 3 | 13.00 |
23 | C318 | 合水桥-南安村 | K0+000 | K1+277 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
24 | C319 | 台城-东湖村 | K0+000 | K0+231 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
25 | C320 | 龙霞村-书坑村 | K0+000 | K0+629 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
26 | C321 | 南潮桥-南潮村 | K0+000 | K0+195 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
27 | C322 | 南隆村-河北村 | K0+000 | K0+546 | 9 | 3 | 3 | 15.00 |
28 | C324 | 板岗-浪波村 | K0+000 | K0+734 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
29 | C325 | 板岗-永盛村 | K0+000 | K0+667 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
30 | C326 | 南坑开发区-合和村 | K0+000 | K0+514 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
31 | C328 | 高铜线-从桂里 | K0+000 | K0+804 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
32 | C329 | 高铜线-长安村 | K0+000 | K1+204 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
33 | C330 | 北坑村-长安村 | K0+000 | K0+457 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
34 | C331 | 北坑-南安村 | K0+000 | K1+347 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
35 | C333 | 板岗-南庆村 | K0+000 | K1+619 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
36 | C354 | 沙坑-横溪村 | K0+000 | K1+634 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
37 | C380 | 大亨-元坑里 | K0+000 | K0+405 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
38 | C381 | 安步-沙步村 | K0+000 | K0+362 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
39 | C382 | 大松线-安步 | K0+000 | K0+341 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
40 | C431 | 台红线-缠溪村 | K0+000 | K0+405 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
41 | C447 | 高铜线-蟠龙村 | K0+000 | K0+398 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
42 | C448 | 台蚬线-泡步旧村 | K0+000 | K1+084 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
43 | C486 | 台蚬线-永安 | K0+000 | K0+474 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
44 | C487 | 台蚬线-乌石村 | K0+000 | K0+469 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
45 | C489 | 台蚬线-康复中心 | K0+000 | K0+762 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
46 | C490 | 泡步村委会-潮源村 | K0+000 | K1+337 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
47 | C491 | 台蚬线-竹坑 | K0+000 | K0+625 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
48 | C615 | 龙田-龙溪 | K0+000 | K0+795 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
49 | C617 | 锦堂-江咀 | K0+000 | K0+860 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
50 | C628 | 仓下-龙兴 | K0+000 | K2+527 | 33 | 3 | 3 | 39.00 |
51 | C629 | 仓下-南洋 | K0+000 | K1+538 | 32 | 3 | 3 | 38.00 |
52 | C630 | 仁孝桥-白和里 | K0+000 | K1+597 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
53 | C662 | 张边-松林村 | K0+000 | K0+479 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
54 | C663 | 松林村-永安 | K0+000 | K0+848 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
55 | C669 | 大安-缠坑 | K0+000 | K0+992 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
56 | C670 | 大安-岗厚村 | K0+000 | K1+160 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
57 | C695 | 稔广线-大福田 | K0+000 | K0+318 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
58 | C696 | 虎山村-东边坑 | K0+000 | K0+590 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
59 | C697 | 水罗线-边村 | K0+000 | K1+092 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
60 | C698 | 南芬里-大明塘 | K0+000 | K0+794 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
61 | C699 | 南强学校-水背村 | K0+000 | K0+320 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
62 | C703 | 塘美-上沙村 | K0+000 | K1+749 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
63 | C704 | 塘美-江南 | K0+000 | K2+245 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
64 | C705 | 稔广线-张边村 | K0+000 | K0+658 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
65 | C781 | 大成-塘口 | K0+000 | K1+608 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
66 | C870 | 高阳里-夹村 | K0+000 | K1+205 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
67 | C871 | 水楼-塘洞 | K0+000 | K2+268 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
68 | C874 | 塘宁-黄泥坑村 | K0+000 | K1+449 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
69 | C875 | 桂水-龙池 | K0+000 | K0+843 | 5.5 | 3 | 3 | 11.500 |
70 | C878 | 南坑-石龙 | K0+000 | K1+609 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
71 | C884 | 东和-东遂 | K0+000 | K0+770 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
72 | C887 | 南盛-和盛 | K0+000 | K0+326 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
73 | C888 | 南安-果场 | K0+000 | K1+121 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
74 | C931 | 船头村-羊栏水库 | K0+000 | K1+791 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
75 | C946 | 旧村-永盛 | K0+000 | K0+893 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
76 | C968 | 石塘-南乐 | K0+000 | K1+266 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
77 | C998 | 原台红线 | K0+000 | K2+607 | 15 | 3 | 3 | 21.00 |
78 | CA09 | 芦河线至大安村 | K0+000 | K0+315 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
79 | CA39 | 礼边-茶山 | K0+000 | K1+730 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
80 | CA52 | 水西-长隆村 | K0+000 | K0+208 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
81 | CA58 | 横湖村委会-顺水 | K0+000 | K1+066 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
82 | CB41 | 稔广线至沙湾村 | K0+000 | K1+456 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
83 | CB42 | 南沙线至长沙坑村 | K0+000 | K1+099 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
84 | CB45 | 板东线至拳头 | K0+000 | K1+354 | 10 | 3 | 3 | 16.00 |
85 | CB46 | 沙横线至吉水村 | K0+000 | K1+237 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
86 | CB65 | 塘美村至朱洞水库 | K0+000 | K1+534 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
87 | CB66 | 潮涧至西安村 | K0+000 | K1+158 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
88 | CB83 | 三社-九如 | K0+000 | K1+089 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
89 | CC08 | 岭背中学至咸宜村 | K0+000 | K1+013 | 5.5 | 3 | 3 | 11.00 |
90 | CC21 | 年丰村-新宁小学 | K0+000 | K1+294 | 40 | 3 | 3 | 46.00 |
91 | CC22 | 龙光村-缠溪旧村 | K0+000 | K1+513 | 32 | 3 | 3 | 38.00 |
92 | CC24 | 龙唐-东成 | K0+000 | K1+352 | 30 | 3 | 3 | 36.00 |
93 | CC28 | 旧高铜线-冠荣 | K0+000 | K2+728 | 45 | 3 | 3 | 51.00 |
94 | CC29 | 台山站连接道路 | K0+000 | K1+896 | 18 | 3 | 3 | 24.00 |
95 | CC48 | 大龙线至绍边村 | K0+000 | K2+936 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
96 | CC51 | 高铜线至昌和村 | K0+000 | K0+896 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
97 | CD09 | 淡水学校至旧村 | K0+000 | K0+523 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
98 | CD16 | 台永线至南塘村 | K0+000 | K0+388 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
99 | CD27 | 稔广线至禾朗村 | K0+000 | K0+453 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
100 | CD91 | 芦河线至高椅山 | K0+000 | K0+466 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
101 | CD94 | 三社至社咀村 | K0+000 | K0+486 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
102 | CD96 | 三社-平和 | K0+000 | K0+473 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
103 | CE05 | 三台大道-合和 | K0+000 | K0+639 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
104 | CE23 | 三社小学-康乐 | K0+000 | K1+193 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
105 | CE41 | 锦堂-良洞 | K0+000 | K0+917 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
106 | CE42 | 船肚-凤楼 | K0+000 | K0+663 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
107 | CE63 | 稔广线-湾头新 | K0+000 | K0+723 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
108 | CE66 | 南坑-南坑小学 | K0+000 | K0+403 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
109 | CE84 | 南坑-东龙 | K0+000 | K0+44 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
110 | CE91 | 水南--江南 | K0+000 | K1+145 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
111 | CF46 | 南阳至龙安 | K0+000 | K0+679 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
112 | CA21 | 彭沙坑--群厚 | K0+000 | K0+445 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
113 | C625 | 灌田-水步 (水步界-水步界) | K2+444 | K4+709 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其他活动的,应严格执行《关于加强现在哪个app能买足彩农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com