您访问的链接即将离开“海宴镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2019-09-17 03:07:42 |
目 录
第一部分 现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府概况
(一)部门主要职责
1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展,基础设施和各项公益事业建设。
4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8.推进基层民主发展建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府2018年部门决算编报范围的单位共12个,包括现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府本级(包含内设机构6个,人大办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属预算单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。
第二部分 现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5817.87 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1831.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 225.79 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 270.02 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 33.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 605.62 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 126.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 126.58 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 298.39 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 786.07 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 1628.18 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 83.14 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 5817.87 | 本年支出合计 | 47 | 5817.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 5817.87 | 总计 | 50 | 5817.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 5817.87 | 5817.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1831.12 | 1831.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1782.12 | 1782.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 814.38 | 814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 侦查监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 605.62 | 605.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.38 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.37 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 62.89 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 126.58 | 126.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 298.39 | 298.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 154.60 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 786.07 | 786.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.55 | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 660.01 | 660.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1628.18 | 1628.18 |
|
|
|
|
|
22001 | 国土资源事务 | 1628.18 | 1628.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 742.96 | 742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 885.22 | 885.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 83.14 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:现在哪个app能买足彩海宴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 5817.87 | 2981.17 | 2836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1831.12 | 1090.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1782.12 | 1041.68 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 532.92 | 532.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 434.82 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 814.38 | 73.94 | 740.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 270.02 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 256.76 | 256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 97.29 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 155.66 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 侦查监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 执行监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申诉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 605.62 | 603.82 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 588.65 | 588.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 519.74 | 519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
