您访问的链接即将离开“ 市城市管理和综合执法局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
表一:行政处罚一览表 | |||||||
序号 | 处罚行为 (违法行为) | 处罚种类及幅度 | 依据(印发机关、时间、条款项内容) | 备注 | |||
1 | 违反《广东省城市市容和环境卫生管理规定》的行为 | 依据《广东省城市市容和环境卫生管理规定》规定的处罚种类及幅度 | 《广东省城市市容和环境卫生管理规定》,实施时间:2000年5月1日 | ||||
2 | 违反《城市绿化条例》的行为 | 依据《城市绿化条例》规定的处罚种类及幅度 | 1992年6月22日国务院令第100号发布,1992年8月1日起施行。 | ||||
3 | 违反《城市生活垃圾管理办法》的行为 | 依据《城市生活垃圾管理办法》规定的处罚种类及幅度 | 2007年4月28日建设部令第157号发布,2007年7月1日起施行。 | ||||
4 | 违反《城市排水许可管理办法》的行为 | 依据《城市排水许可管理办法》规定的处罚种类及幅度 | 2006年12月25日建设部令第152号发布,2007年3月1日起施行。 | ||||
5 | 违反《现在哪个app能买足彩市区市政设施管理暂行规定》的行为 | 依据《现在哪个app能买足彩市区市政设施管理暂行规定》规定的处罚种类及幅度 | 台府[2000]30号 | ||||
表二:行政许可一览表 | |||||||
序号 | 许可项目 | 办理时限 | 依据(印发机关、时间、条款项内容) | 备注 | |||
1 | 城市道路临时占用 | 根据申报单位申请,一般不超过7天。 | 粤价[1996]104号 台府办函[2005]170号 | ||||
2 | 马路开挖工程报建 | 一般不超过7天 | 国务院[1996]198号 台价[1998]83号 | ||||
占用城市绿化用地 | 未明确规定,按行政许可法要求 | 国务院1992年100号第二十条 《广东省城市绿化条例》第二十五条 | |||||
在城市干道绿化带开设机动车出入口 | 不超过7天 | 国务院[1996]198号 《广东省城市绿化条例》第二十六条 | |||||
城市绿化地的修建性详细规划和工程设计 | 国务院1992年100号第二章 《广东省城市绿化条例》第二章 | ||||||
修剪、砍伐、迁移城市树木 | 国务院1992年100号第二十一条、二十四条 《广东省城市绿化条例》第二十七条、二十八条 | ||||||
在城市公共绿化地内开设商业、服务摊点 | 国务院1992年100号第二十二条 《广东省城市绿化条例》第二十六条 | ||||||
排水许可证 | 不超过7天 | 建设部[2006]152号 | |||||
因特殊需要迁移古树名木 | 国务院1992年100号第二十五条 《广东省城市绿化条例》第二十一条 | ||||||
城市园林绿化企业三级及以下资质的核定 | 江建[2006]476号 | ||||||
11 | 燃气经营许可证 | ||||||
表三:行政征收一览表 | |||||||
序号 | 征收项目 | 征收标准 | 依据(印发机关、时间、条款项内容) | 备注 | |||
1 | 城市道路临时 营业性占用 | 平方米/天 1元 | 粤价[1996]104 台价[2005]128号 | ||||
2 | 城市道路临时 基建占用 | 平方米/天 0.3元 | |||||
3 | 城市道路临时 车房或其它占用 | 平方米/天 0.1元 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com